Новоселье и Новый год одновременно
По данным экспертов компании «Метриум Групп», первичный рынок недвижимости Москвы сегодня представляет 314 жилых и апартаментных комплексов, из которых в 55-ти проектах продажи идут в корпусах, планируемых сдать до конца 2017 года. Причем 10,6% лотов идут с отделкой «под ключ». То есть их покупатели отметят и Новый год, и новоселье одновременно.
В объеме предложения апартаменты занимают 18,8%. Массив запланированных к новогодней сдаче новостроек в основном относится к массовому сегменту – 38,2%. Эконом- и комфорт-класс представляют 2045 квартир и 95 апартаментов, это 19 и 2 комплекса соответственно – разница почти в десять раз.
По бизнес-классу идут продажи 1460 квартир и 545 апартаментов (соответственно 11 и 9 проектов). Баланс почти равный, а в «Резиденции композиторов», например, представлены оба формата жилья.
Премиум-класс реализует 320 квартир и 190 апартаментов (в 5 и 4 проектах). Элитный сегмент представляют 35 квартир и 40 апартаментов (соответственно 4 и 2 проекта).
Так что в сдающихся до конца 2017 года домах клиентам предлагают ни много ни мало 4 730 лотов, или 8% от объема всего предложения.
Жилые комплексы большой Москвы с разрешением на ввод в эксплуатацию в IV кв. 2017 года*
№ | Название | Класс | Тип недвижимости | Округ | Девелопер | Отделка «под ключ» |
1 | Город-парк «Переделкино Ближнее», корп.5,9 | массовый | квартиры | НАО | Абсолют | нет |
2 | «Новое Бутово», корп. 11 | массовый | квартиры | НАО | МД Групп | нет |
3 | «Золотая Звезда», корп. 1-8 | массовый | квартиры | ВАО | Эталон | нет |
4 | «Яуза Парк» | массовый | квартиры | ВАО | Главстрой Девелопмент | нет |
5 | «Лучи», корп. 5,6 | массовый | квартиры | ЗАО | ЛСР | нет |
6 | «Мещерский Лес», корп. 2.1, 2.2 | массовый | квартиры | ЗАО | ПИК | да |
7 | «Рассказово», корп. 6,7 | массовый | квартиры | НАО | Sezar Group | нет |
8 | «Белая звезда», корп. 5/1 | массовый | квартиры | НАО | Фрилон Центр | нет |
9 | «Баркли Медовая долина», дом 1-3 | массовый | квартиры | НАО | Баркли | Да (корп. 1-2) / нет (корп. 3) |
10 | «Позитив», корп. 3-6 | массовый | квартиры | НАО | Capital Group | нет |
11 | «Поколение», корп. 1 | массовый | квартиры | СВАО | ФСК Лидер | нет |
12 | Green Park, блок 1 | массовый | квартиры | СВАО | ПИК | нет |
13 | «LIFE-Ботанический сад», корп. 4-7 | массовый | квартиры | СВАО | Пионер | да (корп. 4,5,7) / нет (корп. 6) |
14 | «МИР Митино», корп. 8, 10, 10.1 | массовый | квартиры | СЗАО | Capital Group | нет |
15 | «Город на реке Тушино-2018» (квартал 1) | массовый | квартиры | СЗАО | ИФД КапиталЪ | нет |
116 | «Life-Митинская Ecopark», 3 очередь | массовый | квартиры | СЗАО | Пионер | да |
117 | «Варшавское шоссе 141», корп. 5-8 | массовый | квартиры | ЮАО | ПИК | да (корп. 5,7,8) / нет (корп. 6) |
18 | «Парк Легенд», корп. 1, 2 | массовый | квартиры | ЮАО | ТЭН | нет |
19 | «Дом на Профсоюзной 69» | массовый | квартиры | ЮЗАО | KR Properties | да |
20 | «Янтарь Апартментс» | массовый | апартаменты | САО | АфинаСтрой | да |
21 | «Отражение» | массовый | апартаменты | СВАО | УКРОССМЕТАЛЛ | нет |
22 | «Резиденции композиторов» 1я оч. | бизнес | квартиры/ апартаменты | ЮАО | AFI Development | нет |
23 | «Родной город. Октябрьское поле» | бизнес | квартиры | СЗАО | РГ-Девелопмент | нет |
24 | «Утесов», корп. 1-3 | бизнес | квартиры | СЗАО | ГРАС | нет |
25 | UNION PARK, корп.8 | бизнес | квартиры | СЗАО | КРОСТ | нет |
26 | «ЖК на ул. Коминтерна» | бизнес | квартиры | СВАО | Флэт и Ко | нет |
27 | «Изумрудная 24» | бизнес | квартиры | СВАО | СитиСтрой | нет |
28 | «Лица» | бизнес | квартиры | САО | Capital Group | нет |
29 | «Фили Парк» | бизнес | квартиры | ЗАО | Storm Properties | да |
30 | «Крылатский», корп. 2,3,5 | бизнес | квартиры | ЗАО | Строй Вест | нет |
31 | Level Кутузовский | бизнес | квартиры | ЗАО | Level Group | нет |
32 | «Наследие», 2 очередь | бизнес | квартиры | ВАО | Галс-Девелопмент | нет |
33 | Kleinhouse | бизнес | апартаменты | ЦАО | Кrays Development | да |
34 | | бизнес | апартаменты | ЦАО | Шатер Девелопмент | нет |
35 | Лофт-квартал Aerolofts корп. 2 | бизнес | апартаменты | САО | Strike Development | нет |
36 | «Лайнер» | бизнес | апартаменты | САО | Интеко | да (секц. H) / нет |
37 | «Клубный дом на Пришвина» | бизнес | апартаменты | СВАО | Алвек | нет |
38 | Studio#12 | бизнес | апартаменты | СВАО | KR Properties | нет |
39 | «Золоторожский» | бизнес | апартаменты | ЮВАО | Стимул | нет |
40 | «Мосфильмовская» | бизнес | апартаменты | ЗАО | ПИК | нет |
41 | Клубный дом «Аристократ» | премиум | квартиры | ЗАО | Вересаева Плюс | нет |
42 | SNEGIRI ECO | премиум | квартиры | ЗАО | S&T Investments limited | нет |
43 | EgoDom | премиум | квартиры | СВАО | Ego Group | нет |
44 | «Садовые кварталы» | премиум | квартиры | ЦАО | Интеко | нет |
45 | RedSide | премиум | квартиры | ЦАО | Insigma | нет |
46 | «Современник» | премиум | апартаменты | ЦАО | Vesper | да |
47 | Апарт-отель «Клубный Дом на Сретенке» | премиум | апартаменты | ЦАО | Лидер-Инвест | нет |
48 | «ВТБ Арена парк» I очередь | премиум | апартаменты | САО | УК Динамо | да |
49 | «Большевик» | премиум | апартаменты | САО | O1 Properties | да (стр. 9, 35) / нет (стр. 28) |
50 | BUNIN | элитный | квартиры | ЦАО | Vesper | да |
51 | «Клубный дом на Котельнической набережной, 21» | элитный | квартиры | ЦАО | СК-207 | нет |
52 | Palazzo Imperiale | элитный | квартиры | ЦАО | Forum Properties | нет |
53 | Клубный дом Zvonarsky Deluxe | элитный | квартиры | ЦАО | АфинаСтрой | нет |
54 | BALCHUG VIEWPOINT | элитный | апартаменты | ЦАО | Интеко | нет |
55 | NABOKOV | элитный | апартаменты | ЦАО | Vesper | да |
*В обзор включены проекты со сроком сдачи в IV квартале 2017 года, согласно проектной декларации
Источник: «Метриум Групп»
Однако, как предупреждает управляющий партнер компании «Метриум Групп» Мария Литинецкая, планирующие переехать в новую квартиру к Новому году покупатели должны учесть, что с готовой отделкой есть только 505 вариантов, а это всего 1% объема рыночного предложения на рынке. И потому медлить не стоит. Кроме того, сделки после получения разрешения на ввод заключают уже не по ДДУ, а по предварительному договору купли-продажи. Сделки с ПДКП в ряде банков не кредитуют в принципе, и клиентам придется выбирать кредиторов из ограниченного пула.
Кроме того, эксперты «Метриум Групп» советуют рассматривать проекты и с уже введенными в эксплуатацию и готовыми к заселению квартирами или апартаментами. Таких новостроек почти полторы сотни.
Любопытно, что по стоимости квадратный метр в готовых новостройках иногда оказывается даже ниже, чем в строящихся домах, хотя традиционно считается наоборот. Практика опровергает досужие рассуждения. Например, в городском квартале от ООО «Ривер Парк» у Нагатинского затона готовый «квадрат» стоит 198 000 рублей, в то время как строящийся – 206 000 рублей, это на 4% дороже. Причины две. Во-первых, готовые корпуса находятся на второй линии от Москва-реки, и поэтому дешевле возводимых на первой линии. Во-вторых, идет распродажа остатков – девелоперы снижают цены, чтобы не держать готовое жилье на своем балансе. Поэтому такие проекты стоит поискать.
Городской квартал у Нагатинского затона от ООО «Ривер Парк»
Присоединиться к обсуждению