В центре столицы разница уже не очень велика
Городской квартал «Правда»
Как подтвердили эксперты компании Est-a-Tet, близость проекта к центру Москвы существенно влияет на стоимость кв. метра. Они сделали такой вывод при анализе цен в новостройках от Садового до Третьего транспортного кольца. В 2017 году здесь вывели на реализацию такие семь новых объектов, как Loftec, «Лидер на Пресне», городской квартал «Правда», «Тихвинская,14», клубный дом «I’M Тверская», Roza Rossa и «Оливковый дом».
А вообще в границах старой Москвы на первичном рынке здесь представлено 35 проектов, которые составляют всего 10% от объема предложения. И к тому же он за год ещё и снизился на 15%. Зато по количеству зарегистрированных ДДУ по отношению к концу 2016 года спрос подрос на 16%.
Ранжирование проектов в зависимости от возрастания средней стоимости лота:
Название ЖК | Класс | Тип | Объем предложения, тысяч кв. м | Средняя стоимость, млн рублей | Средневзешенная цена кв.м, тыс. рублей |
ЖК AFI Residence | Бизнес | апартаменты | 3,8 | 9,8 | 153,7 |
Loftec | Бизнес | апартаменты | 1,9 | 12,3 | 253,2 |
Klein House | Бизнес | апартаменты | 5,4 | 13,4 | 287,9 |
ЖК «Символ» | Бизнес/комфорт | квартиры | 33,9 | 15,0 | 196,2 |
ЖК «Волга» | Бизнес | апартаменты | 7,5 | 16,8 | 277,1 |
Городской квартал «Правда» | Бизнес | апартаменты | 28,9 | 17,0 | 248,5 |
ЖК «Дом на Серпуховском валу» | Бизнес | квартиры | 0,4 | 17,7 | 246,0 |
Клубный дом «I’M Тверская» | Премиум | апартаменты | 10,8 | 18,8 | 264,2 |
ЖК AFI Residence | Бизнес | квартиры | 14,9 | 19,2 | 195,1 |
ЖК «Басманный 5» | Бизнес | апартаменты | 6,4 | 20,5 | 312,8 |
ЖК «Дом на Красина» | Бизнес | апартаменты | 3,0 | 21,3 | 450,0 |
ЖК «Дом на Таганке» | Бизнес | квартиры | 0,4 | 21,5 | 326,7 |
ЖК CITY PARK | Бизнес | квартиры | 22,4 | 21,7 | 289,3 |
Жилой квартал «I`M на Садовом» | Элит | апартаменты | 4,4 | 22,4 | 385,2 |
МФК «Большевик» | Премиум | апартаменты | 5,8 | 24,0 | 353,5 |
ЖК Neva Towers | Премиум | апартаменты | 14,2 | 29,5 | 400,7 |
ЖК «Донской Олимп» | Бизнес | квартиры | 5,3 | 31,5 | 259,9 |
Tribeca Apartments | Бизнес | апартаменты | 5,7 | 34,1 | 322,9 |
ЖК Mostman | Премиум | квартиры | 5,9 | 34,5 | 367,2 |
ЖК 20&20 | Бизнес | квартиры | 0,6 | 35,7 | 385,1 |
ЖК «Вавилова 4» | Бизнес | квартиры | 4,6 | 37,6 | 336,3 |
Апарт-комплекс «Гороховский 12» | Бизнес | апартаменты | 1,6 | 39,3 | 444,3 |
ЖК Redside | Бизнес | квартиры | 25,0 | 41,5 | 458,2 |
Art Residence | Премиум | апартаменты | 7,4 | 43,4 | 395,3 |
ЖК «Суббота» | Премиум | квартиры | 14,2 | 49,0 | 394,4 |
ЖК «Оливковый дом» | Премиум | квартиры | 5,2 | 50,1 | 451,5 |
ЖК «Донское подворье» | Бизнес | квартиры | 5,1 | 50,9 | 321,8 |
ЖК «Рассвет Loft*Studio» | Премиум | апартаменты | 2,1 | 56,0 | 408,1 |
Roza Rossa | Премиум | апартаменты | 5,5 | 56,3 | 753,5 |
ЖК «Реномэ» | Премиум | квартиры | 6,7 | 56,7 | 502,3 |
ЖК «Резиденция Тверская» | Премиум | апартаменты | 7,0 | 68,0 | 770,2 |
ЖК «Сады Пекина» | Премиум | апартаменты | 3,3 | 72,9 | 640,9 |
ЖК «Резиденция МОНЭ» | Премиум | квартиры | 6,5 | 78,6 | 633,3 |
ЖК «Звезды Арбата» | Премиум | апартаменты | 13,3 | 118,5 | 938,6 |
Клубный дом Bunin | Премиум | апартаменты | 1,4 | 202,2 | 1 137,0 |
Итак, по январю 2018 года кв. метр оценивается в среднем на 377 900 рублей, при средней площади лота 82,5 кв. метра. Локация представляет более 3 500 лотов со средним бюджетом предложения 31,2 млн рублей. В бизнес-классе средняя цена нынче 298 500 руб. за кв. метр, в премиум-классе 474 400 руб. за кв. метр.
Разница в цене между предложением квартир и апартаментов стирается от приближенности к центру города, считает руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев. Поскольку многое зависит от престижности местоположения и качества самого проекта. В итоге квартира в рассматриваемой локации бизнес-класса может стоить 312 500 рублей за кв. метр, в то время как в апартаментах – 321 100 руб. за кв. метр. Разница, как видим, уже не очень велика.
По всем объектам, указанным в статье, можно проконсультировать по телефону: +7 495 773 61 13
Присоединиться к обсуждению